Інформатор Івано-Франківськ

НОВИНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Понад 50 поїздів курсують із відхиленням від графіка — серед тих є ті, що прямують через Франківськ

поїзд

Сьогодні, 12 січня, все ще спостерігається затримка понад 50 поїздів. Деякі курсують із відхиленням до майже пʼяти годин. У переліку є й ті, що прямують через Івано-Франківськ.

Пише Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на Укрзалізницю.

Станом на 10:21 12 січня затримуються такі потяги:

  1. №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+4:54)
  2. №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:40)
  3. №749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+4:39)
  4. №7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+3:42)
  5. №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+3:22)
  6. №67/68 Варшава Заходня-Київ-Пас. (+3:22)
  7. №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+3:19)
  8. №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+2:40)
  9. №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+2:39)
  10. №237/238 Ужгород-Київ-Пас. (+2:39)
  11. №23/24 Хелм-Київ-Пас. (+2:31)
  12. №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:07)
  13. №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+2:02)
  14. №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:52)
  15. №113/114 Ужгород-Харків-Пас. (+1:51)
  16. №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+1:43)
  17. №67/68 Київ-Пас.-Варшава Заходня (+1:39)
  18. №47/48 Барвінкове-Чоп (+1:33)
  19. №103/104 Барвінкове-Львів (+1:33)
  20. №129/130 Полтава-Півд.-Ужгород (+1:31)
  21. №131/132 Кременчук-Пас.-Ужгород (+1:31)
  22. №177/178 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+1:30)
  23. №5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+1:29)
  24. №23/24 Київ-Пас.-Хелм (+1:15)
  25. №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+1:14)
  26. №111/112 Львів-Ізюм (+1:12)
  27. №95/96 Київ-Пас.-Рахів (+1:11)
  28. №15/16 Харків-Пас.-Ворохта (+1:10)
  29. №773/774 Жмеринка-Пас.-Конотоп-Пас. (+1:09)
  30. №115/116 Запоріжжя-1-Чернівці (+1:06)
  31. №69/70 Кременчук-Пас.-Пшемисль Головний (+1:00)
  32. №145/146 Харків-Пас.-Чернівці (+1:00)
  33. №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:55)
  34. №45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+0:55)
  35. №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:55)
  36. №111/112 Ізюм-Львів (+0:55)
  37. №3/4 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:47)
  38. №83/84 Дніпро-Головний-Ужгород (+0:44)
  39. №5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+0:41)
  40. №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+0:41)
  41. №109/110 Херсон-Івано-Франківськ (+0:12)
  42. №99/100 Київ-Пас.-Бухарест-Норд (+0:36)
  43. №81/82 Київ-Пас.-Ужгород (+0:33)
  44. №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:33)
  45. №79/80 Дніпро-Головний-Львів (+0:30)
  46. №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:30)
  47. №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пас. (+0:23)
  48. №39/40 Запоріжжя-1-Солотвино-1 (+0:23)
  49. №61/62 Івано-Франківськ-Дніпро-Головний (+0:21)
  50. №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:20)
  51. №87/88 Ковель-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:10)
  52. №1/2 Ворохта-Харків-Пас. (+0:08)
  53. №123/124 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+0:08)
  54. №57/58 Київ-Пас.-Ясіня (+0:04)
  55. №103/104 Львів-Барвінкове (+0:04)

До теми: У Франківську зафіксували покращення якості повітря

Підписуйтесь на нас в Google новинах, щоб не пропустити головне.

Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.

Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com

Телефонуйте за номером 096 989 60 87

Нагору