Інформатор Івано-Франківськ

НОВИНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Понад 60 поїздів курсують із затримками до трьох годин — серед них є ті, що прямують через Франківськ

поїзд

В Укрзалізниці повідомляють про затримку понад 60 поїздів. Рейси курсують із відхиленням від розкладу до трьох годин.

Пише Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на Укрзалізницю.

Станом на 08:47 13 січня затримуються такі поїзди:

  1. №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+2:00)
  2. №749/750 Київ-Пас.-Відень Західний (+3:03)
  3. №7/8 Київ-Пас.-Чернівці (+2:44)
  4. №207/208 Київ-Пас.-Івано-Франківськ (+2:44)
  5. №93/94 Харків-Пас.-Хелм (+2:31)
  6. №145/146 Чернівці-Харків-Пас. (+2:11)
  7. №15/16 Ворохта-Харків-Пас. (+2:11)
  8. №5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+2:03)
  9. №115/116 Запоріжжя-1-Чернівці (+2:03)
  10. №289/290 Київ-Пас.-Львів (+1:52)
  11. №89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+1:52)
  12. №83/84 Ужгород-Дніпро-Головний (+1:32)
  13. №5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+1:29)
  14. №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+1:29)
  15. №111/112 Львів-Ізюм (+1:24)
  16. №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:22)
  17. №67/68 Варшава Заходня-Київ-Пас. (+1:22)
  18. №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+1:19)
  19. №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+1:16)
  20. №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+1:11)
  21. №23/24 Хелм-Київ-Пас. (+0:59)
  22. №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:54)
  23. №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:54)
  24. №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:54)
  25. №29/30 Київ-Пас.-Ужгород (+0:53)
  26. №27/28 Київ-Пас.-Чоп (+0:50)
  27. №141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:30)
  28. №23/24 Київ-Пас.-Хелм (+0:43)
  29. №41/42 Дніпро-Головний-Трускавець (+0:43)
  30. №91/92 Львів-Київ-Пас. (+0:42)
  31. №17/18 Харків-Пас.-Ужгород (+0:42)
  32. №85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:38)
  33. №33/34 Івано-Франківськ-Кривий Ріг-Головний (+0:34)
  34. №49/50 Трускавець-Київ-Пас. (+0:32)
  35. №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+0:32)
  36. №103/104 Барвінкове-Львів (+0:32)
  37. №47/48 Барвінкове-Чоп (+0:32)
  38. №129/130 Ужгород-Полтава-Півд. (+0:30)
  39. №131/132 Ужгород-Кременчук-Пас. (+0:30)
  40. №69/70 Пшемисль Головний-Кременчук-Пас. (+0:30)
  41. №1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+0:29)
  42. №123/124 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+0:29)
  43. №13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:28)
  44. №57/58 Київ-Пас.-Ясіня (+0:27)
  45. №45/46 Ужгород-Харків-Пас. (+0:25)
  46. №95/96 Київ-Пас.-Рахів (+0:25)
  47. №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:24)
  48. №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:22)
  49. №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:21)
  50. №45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+0:21)
  51. №137/138 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+0:16)
  52. №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:16)
  53. №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:16)
  54. №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пас. (+0:15)
  55. №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+0:13)
  56. №77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+0:12)
  57. №81/82 Київ-Пас.-Ужгород (+0:12)
  58. №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+0:12)
  59. №37/38 Одеса-Головна-Ужгород (+0:10)
  60. №749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:10)
  61. №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)
  62. №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+0:05)
  63. №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:05)

До теми: Куди у Франківську можна здати новорічні ялинки: ПЕРЕЛІК АДРЕС

Підписуйтесь на нас в Google новинах, щоб не пропустити головне.

Пох

Нагору